Google LLC
+ ++
+ Google LLC operates one of the largest and most interconnected autonomous + systems on the internet, maintaining a global PoP footprint across six + continents. Its routing policy is broadly open, with full RPKI coverage + and a mature ASPA deployment. The network scores in the top 2% of all + tracked ASNs by data quality. +
++
+
| Prefix | +Description | +RPKI | +IRR | +Routes | +
|---|---|---|---|---|
| 8.8.8.0/24 | +Google DNS Anycast | +VALID | +✓ ARIN | +12 | +
| 8.8.4.0/24 | +Google DNS Anycast | +VALID | +✓ ARIN | +11 | +
| 8.34.208.0/20 | +GOOGLE-CLOUD-EMEA | +VALID | +✓ ARIN | +9 | +
| 34.64.0.0/10 | +Google Cloud GFE | +VALID | +✓ ARIN | +18 | +
| 66.102.0.0/20 | +GOOGLE-FRONTEND | +VALID | +✓ ARIN | +7 | +
| 74.125.0.0/16 | +GOOGLE-CORP-CORE | +VALID | +✓ ARIN | +24 | +
| 142.250.0.0/15 | +GOOGLE-EDGE-NODES | +UNKNOWN | +✓ ARIN | +31 | +
| 172.217.0.0/16 | +GOOGLE-PROD | +VALID | +✓ ARIN | +19 | +
+
+
| ASN | +Organisation | +Relationship | +Path frequency | +
|---|---|---|---|
| AS1273 | +Vodafone Group PLC | +TRANSIT | +34% | +
| AS174 | +Cogent Communications | +TRANSIT | +28% | +
| AS3257 | +GTT Communications | +PEER | +17% | +
| AS1239 | +Sprint / T-Mobile | +PEER | +12% | +
| AS6453 | +TATA Communications | +TRANSIT | +6% | +
| AS3356 | +Lumen Technologies | +PEER | +3% | +